Globalne wskaźniki kluczowe

Artykuły
0
Aktywni użytkownicy
0
Łączne edycje
0
Łączne strony
0
Przypisy
0
Śr. przyp./artykuł
0
Łączne bajty treści
0
Śr. bajtów/artykuł
0
Śr. urządzeń/mies.
0

Analiza ogólna

Wikipedia działa w setkach wersji językowych. Łącznie zawierają one ponad 66,7 mln artykułów, utrzymywanych przez społeczność liczącą 648,1 tys. aktywnych użytkowników. Łączna liczba edycji we wszystkich wersjach językowych przekracza 3,8 mld, obejmując 266,2 mln stron.

Cały ekosystem encyklopedyczny jest wspierany przez 447,1 mln przypisów, co daje globalną średnią 6,7 przypisów na artykuł. Pod względem objętości treści, łączny tekst tych artykułów wynosi około 384,63 gigabajtów, ze średnią około 6,05 kilobajtów na artykuł. Globalnie, serwisy Wikipedii przyciągają szacunkowo 2,3 mld unikatowych urządzeń miesięcznie.

Katalog języków

Skrót Wikipedia Aktywni użytkownicy Artykuły Objętość treści (w bajtach) Przypisy
EN Anglojęzyczna Wikipedia 290 332 7 144 777 68 481 227 254 102 434 989
ES Hiszpańskojęzyczna Wikipedia 45 892 2 097 639 17 183 102 518 18 903 919
FR Francuskojęzyczna Wikipedia 40 784 2 742 184 21 536 358 060 24 792 721
DE Niemieckojęzyczna Wikipedia 39 414 3 101 334 32 572 507 890 19 114 836
IT Włoskojęzyczna Wikipedia 30 805 1 958 732 12 671 590 566 11 525 342
JA Japońskojęzyczna Wikipedia 25 483 1 492 158 14 701 223 496 20 772 284
ZH Chińskojęzyczna Wikipedia 14 109 1 525 683 9 245 176 876 11 374 875
PL Polskojęzyczna Wikipedia 10 584 1 686 577 8 995 830 939 11 219 958
FA Perskojęzyczna Wikipedia 9 960 1 069 529 5 238 957 836 3 895 089
NL Niderlandzkojęzyczna Wikipedia 9 090 2 213 111 6 611 945 252 3 989 411
HE Hebrajskojęzyczna Wikipedia 7 683 391 455 3 728 254 239 2 828 740
RU Rosyjskojęzyczna Wikipedia 7 605 2 088 736 23 180 143 531 21 140 531
PT Portugalskojęzyczna Wikipedia 7 563 1 165 693 7 887 658 236 10 453 379
AR Arabskojęzyczna Wikipedia 6 596 1 302 246 8 639 274 728 8 783 384
UK Ukraińskojęzyczna Wikipedia 5 738 1 410 327 12 103 389 621 8 007 326
CS Czeskojęzyczna Wikipedia 5 683 587 329 3 930 555 996 3 828 503
KO Koreańskojęzyczna Wikipedia 5 326 739 504 3 983 979 415 3 573 249
TR Tureckojęzyczna Wikipedia 5 169 669 300 3 286 101 637 4 043 730
SV Szwedzkojęzyczna Wikipedia 4 859 2 621 681 8 255 809 528 12 332 684
ID Indonezyjskojęzyczna Wikipedia 4 247 765 065 3 731 364 321 4 292 402
SIMPLE Prostoangielskojęzyczna Wikipedia 3 950 279 595 1 125 719 428 1 170 395
VI Wietnamskojęzyczna Wikipedia 3 791 1 298 841 4 481 471 779 4 790 149
FI Fińskojęzyczna Wikipedia 3 689 614 107 2 879 251 010 4 155 161
HU Węgierskojęzyczna Wikipedia 3 354 566 724 3 803 800 186 3 596 492
TH Tajskojęzyczna Wikipedia 3 145 180 261 2 352 280 544 1 510 363
BN Bengalskojęzyczna Wikipedia 2 934 183 922 2 804 914 567 2 121 557
NO Norweska Wikipedia (Bokmål) 2 618 678 556 2 410 022 572 2 994 686
EL Greckojęzyczna Wikipedia 2 592 266 014 2 633 921 445 2 906 220
CA Katalońskojęzyczna Wikipedia 2 419 789 581 4 428 171 581 5 226 637
RO Rumuńskojęzyczna Wikipedia 2 180 541 224 2 557 826 812 3 403 412
MS Malajskojęzyczna Wikipedia 2 142 436 915 1 638 968 729 1 202 933
BG Bułgarskojęzyczna Wikipedia 2 054 308 125 1 967 953 977 1 331 277
SR Serbskojęzyczna Wikipedia 1 943 716 858 9 671 465 023 4 383 999
DA Duńskojęzyczna Wikipedia 1 727 313 108 1 327 871 939 1 101 547
SK Słowackojęzyczna Wikipedia 1 453 258 589 1 349 949 946 841 724
ET Estońskojęzyczna Wikipedia 1 177 258 124 805 770 227 807 612
HR Chorwackojęzyczna Wikipedia 1 171 229 537 1 010 466 476 786 458
HI Wikipedia w języku hindi 1 146 167 989 1 192 044 585 609 242
AZ Azerskojęzyczna Wikipedia 1 010 212 186 994 311 904 1 494 623
HY Ormiańskojęzyczna Wikipedia 936 324 623 2 781 631 273 3 100 493
EU Baskijskojęzyczna Wikipedia 905 481 208 1 383 657 401 1 259 587
UZ Uzbeckojęzyczna Wikipedia 833 332 890 1 164 462 291 1 156 171
SL Słoweńskojęzyczna Wikipedia 821 196 738 1 072 313 191 969 176
ZH-YUE Kantońskojęzyczna Wikipedia 797 149 365 308 160 984 332 913
LT Litewskojęzyczna Wikipedia 748 225 170 769 530 819 782 411
LV Łotewskojęzyczna Wikipedia 718 141 270 636 675 271 441 705
TA Tamilskojęzyczna Wikipedia 595 181 249 1 549 677 461 975 663
SQ Albańskojęzyczna Wikipedia 511 105 039 479 626 893 403 150
ML Wikipedia w języku malajalam 504 87 762 827 264 242 496 874
KK Kazachskojęzyczna Wikipedia 464 242 599 1 074 181 108 458 698
GL Galicyjskojęzyczna Wikipedia 462 229 999 1 068 878 419 1 185 020
KA Gruzińskojęzyczna Wikipedia 461 191 591 1 440 700 707 743 219
MK Macedońskojęzyczna Wikipedia 426 159 403 1 330 814 845 945 348
TE Wikipedia w języku telugu 417 120 775 1 519 722 976 841 183
BE Białoruskojęzyczna Wikipedia 407 261 742 1 358 335 733 996 347
EO Esperantojęzyczna Wikipedia 392 382 383 1 167 359 830 465 440
UR Wikipedia w języku urdu 380 240 152 1 319 304 366 1 175 826
MR Wikipedia w języku marathi 347 101 394 568 625 680 177 166
SH Serbskochorwackojęzyczna Wikipedia 338 461 433 1 725 577 644 1 471 531
ARZ Egipskoarabskojęzyczna Wikipedia 326 1 630 801 2 414 792 681 5 383 690
SW Suahilijskojęzyczna Wikipedia 320 107 699 182 144 775 197 465
BS Bośniackojęzyczna Wikipedia 306 96 901 671 062 823 704 802
MY Birmańskojęzyczna Wikipedia 303 110 221 558 579 968 231 639
KN Wikipedia w języku kannada 294 34 789 585 496 078 284 777
IS Islandzkojęzyczna Wikipedia 292 61 247 180 312 093 116 893
AF Wikipedia w języku afrikaans 285 128 188 499 922 719 399 567
MN Mongolskojęzyczna Wikipedia 276 27 066 172 350 365 57 816
TL Tagalogojęzyczna Wikipedia 253 48 765 245 771 737 253 575
LA Łacińskojęzyczna Wikipedia 224 141 096 293 097 690 197 432
HA Hauskojęzyczna Wikipedia 224 90 590 505 902 516 706 927
NN Norweska Wikipedia (Nynorsk) 210 177 362 504 176 083 396 487
BE-TARASK Białoruskojęzyczna Wikipedia (klasyczna) 209 90 615 548 960 806 368 565
CKB Wikipedia w języku sorani 195 80 063 334 219 572 237 796
CEB Cebuańskojęzyczna Wikipedia 194 6 115 663 31 977 421 399 36 429 433
SI Syngaleskojęzyczna Wikipedia 188 25 045 265 985 133 188 312
JV Jawajskojęzyczna Wikipedia 187 75 051 194 521 307 179 522
TG Tadżyckojęzyczna Wikipedia 166 116 760 406 809 953 194 381
NE Nepalskojęzyczna Wikipedia 165 29 431 232 884 387 133 364
GA Irlandzkojęzyczna Wikipedia 139 63 055 123 267 250 110 733
CY Walijskojęzyczna Wikipedia 139 284 005 879 977 087 636 706
AST Asturyjskojęzyczna Wikipedia 139 138 875 848 491 924 1 132 680
KU Kurdyjskojęzyczna Wikipedia 136 91 065 132 380 018 306 973
BR Bretońskojęzyczna Wikipedia 136 90 694 175 831 914 96 436
SO Somalijskojęzyczna Wikipedia 135 10 427 35 248 843 24 354
OC Oksytańskojęzyczna Wikipedia 135 90 622 291 478 739 141 391
KM Khmerskojęzyczna Wikipedia 134 11 947 144 316 359 54 351
AS Asamskojęzyczna Wikipedia 134 22 074 289 398 743 282 427
AM Amharskojęzyczna Wikipedia 133 15 584 30 326 734 7 856
SCO Szkockojęzyczna Wikipedia 132 34 158 81 003 438 106 707
LB Luksemburskojęzyczna Wikipedia 129 66 745 165 131 199 65 441
PA Pendżabskojęzyczna Wikipedia 127 59 466 416 293 426 303 777
ALS Alemańskojęzyczna Wikipedia 127 31 596 166 941 120 81 019
TT Tatarskojęzyczna Wikipedia 119 609 834 2 189 344 932 8 024 767
ZU Zuluskojęzyczna Wikipedia 117 12 069 20 301 638 17 768
AZB Południowoazerska Wikipedia 117 244 599 664 235 015 232 083
TOK Wikipedia w języku toki pona 113 3 599 5 882 803 0
HT Haitańskokreolskojęzyczna Wikipedia 111 71 679 111 207 640 44 614
WUU Wikipedia w języku wu 111 47 920 43 613 762 30 974
ZH-MIN-NAN Wikipedia w języku min południowym 107 433 947 585 621 924 291 482
GU Wikipedia w języku gudźarati 106 30 820 190 354 071 97 019
BA Baszkirskojęzyczna Wikipedia 103 63 929 525 201 344 379 345
KY Kirgiskojęzyczna Wikipedia 103 76 161 266 748 281 64 498
RW Wikipedia w języku kinyarwanda 98 9 246 33 322 048 50 513
OR Wikipedia w języku orija 97 20 487 160 346 587 158 283
FY Zachodniofryzyjskojęzyczna Wikipedia 93 59 386 260 323 102 31 020
BAN Balijskojęzyczna Wikipedia 92 35 967 125 479 320 121 418
MG Malgaskojęzyczna Wikipedia 90 102 226 159 691 226 32 498
AN Aragońskojęzyczna Wikipedia 88 55 673 185 141 049 86 861
PNB Zachodniopendżabskojęzyczna Wikipedia 87 75 186 525 707 192 361 853
WAR Warajskojęzyczna Wikipedia 85 1 266 871 2 471 045 431 5 432 870
IG Wikipedia w języku igbo 83 44 554 288 472 020 419 453
SA Sanskryckojęzyczna Wikipedia 83 12 484 97 636 558 16 671
HIF Wikipedia w języku hindi fidżyjskim 82 12 199 21 404 261 14 907
ZH-CLASSICAL Klasycznochińskojęzyczna Wikipedia 79 14 028 23 181 390 11 906
ARY Marokańskoarabskojęzyczna Wikipedia 72 11 209 51 522 327 51 883
TS Wikipedia w języku tsonga 72 1 077 3 250 953 4 467
BCL Bikolskojęzyczna Wikipedia 72 21 473 90 330 047 112 180
NSO Północnosotyjskojęzyczna Wikipedia 72 8 900 8 341 777 14 144
IO Wikipedia w języku ido 71 60 997 89 130 756 38 603
CE Czeczeńskojęzyczna Wikipedia 71 818 075 4 336 468 564 6 449 501
LMO Lombardzkojęzyczna Wikipedia 71 80 002 89 384 236 25 884
MAD Madurskojęzyczna Wikipedia 71 5 183 23 856 485 27 432
ZGH Marokańskoamazighskojęzyczna Wikipedia 70 12 179 95 107 400 44 313
YI Jidyszojęzyczna Wikipedia 70 15 648 46 410 892 6 948
DAG Wikipedia w języku dagbani 66 13 550 125 660 724 177 465
BO Tybetańskojęzyczna Wikipedia 66 7 995 172 836 075 7 149
MIN Wikipedia w języku minangkabau 65 229 032 320 502 702 107 564
ANG Staroangielskojęzyczna Wikipedia 64 5 163 6 860 426 1 871
TK Turkmenskojęzyczna Wikipedia 63 7 064 14 241 856 4 561
MT Maltańskojęzyczna Wikipedia 61 7 724 76 936 728 59 192
CRH Krymskotatarskojęzyczna Wikipedia 57 29 650 42 724 352 48 424
BAR Bawarskojęzyczna Wikipedia 57 27 210 79 644 021 34 372
CV Czuwaskojęzyczna Wikipedia 57 58 668 200 573 449 121 491
SD Wikipedia w języku sindhi 56 20 697 107 674 754 128 935
PS Pasztuńskojęzyczna Wikipedia 56 21 169 169 390 738 189 073
FF Fulańskojęzyczna Wikipedia 56 15 081 54 063 528 38 039
QU Keczuańskojęzyczna Wikipedia 55 24 429 50 628 897 13 970
TN Wikipedia w języku tswana 55 3 894 29 385 755 46 489
SCN Sycylijskojęzyczna Wikipedia 53 26 286 24 986 392 5 378
NDS Dolnoniemieckojęzyczna Wikipedia 53 85 802 143 334 479 56 161
VE Wikipedia w języku venda 52 885 855 743 737
GOR Wikipedia w języku gorontalo 52 15 076 20 894 993 17 254
FO Farerskojęzyczna Wikipedia 51 14 197 29 625 436 17 474
YO Wikipedia w języku joruba 50 36 522 67 888 813 74 452
SAH Jakuckojęzyczna Wikipedia 49 18 008 65 086 047 14 773
IA Wikipedia w języku interlingua 49 30 293 29 181 316 66 072
KAA Karakałpackojęzyczna Wikipedia 48 11 405 46 091 940 54 739
NDS-NL Dolnosaksońskojęzyczna Wikipedia 48 8 079 19 059 582 4 054
ACE Aceńskojęzyczna Wikipedia 48 13 014 11 845 079 5 475
VEC Weneckojęzyczna Wikipedia 47 69 570 81 227 958 181 148
DIQ Wikipedia w języku zazaki 47 42 606 34 873 716 28 989
BH Wikipedia w języku bhodźpuri 47 8 920 35 377 061 27 181
SU Sundajskojęzyczna Wikipedia 47 62 317 123 686 097 101 351
MZN Wikipedia w języku mazanderani 46 64 576 101 663 651 238 814
LI Limburskojęzyczna Wikipedia 45 15 167 44 041 893 21 044
SAT Wikipedia w języku santali 44 14 534 130 148 849 82 490
BEW Wikipedia w języku betawi 44 3 189 4 535 136 0
RUE Rusińskojęzyczna Wikipedia 44 10 202 30 994 639 26 635
NAP Neapolitańskojęzyczna Wikipedia 43 14 953 15 444 907 2 531
LIJ Liguryjskojęzyczna Wikipedia 43 11 488 25 775 865 24 192
LO Laotańskojęzyczna Wikipedia 43 5 434 27 562 351 15 833
VLS Zachodnioflamandzkojęzyczna Wikipedia 42 8 309 20 513 422 7 106
GPE Wikipedia w ghańskim pidżynie 42 4 594 42 540 597 84 661
ZEA Zelandzkojęzyczna Wikipedia 41 7 203 11 675 320 2 008
MAI Wikipedia w języku maithili 41 14 250 59 543 077 33 111
PMS Piemonckojęzyczna Wikipedia 41 70 996 76 765 113 9 092
HAK Wikipedia w języku hakka 40 10 395 7 783 095 1 400
BAT-SMG Żmudzkojęzyczna Wikipedia 40 17 274 10 972 738 1 421
PPL Wikipedia w języku nawat 40 244 844 849 0
SZL Śląskojęzyczna Wikipedia 39 59 885 90 262 617 223 855
VO Wikipedia w języku volapük 39 48 598 39 092 960 7 301
LLD Ladyńskojęzyczna Wikipedia 39 180 843 195 446 096 254 577
CO Korsykańskojęzyczna Wikipedia 38 8 646 10 231 577 5 222
MNI Wikipedia w języku meitei 38 10 459 20 292 549 8 442
FRR Północnofryzyjskojęzyczna Wikipedia 36 21 011 -55 431 489 15 803
BJN Bandżarskojęzyczna Wikipedia 36 11 615 19 527 454 15 313
HYW Zachodnioormiańskojęzyczna Wikipedia 36 13 382 100 361 848 90 380
EML Emiliańsko-romagnolskojęzyczna Wikipedia 35 13 903 37 377 910 17 393
GLK Gilańskojęzyczna Wikipedia 35 48 302 69 795 111 254 384
KG Wikipedia w języku kongo 35 1 920 1 653 753 1 120
DZ Wikipedia w języku dzongkha 34 424 16 747 699 1 130
LFN Wikipedia w języku lingua franca nova 34 4 514 12 274 115 1 509
OM Wikipedia w języku oromo 34 1 965 6 092 438 1 544
KS Kaszmirskojęzyczna Wikipedia 34 9 079 18 578 988 20 032
AWA Wikipedia w języku awadhi 33 2 616 10 308 894 2 706
UG Ujgurskojęzyczna Wikipedia 33 9 699 84 252 395 2 595
GAN Wikipedia w języku gan 33 6 816 4 282 726 1 108
ILO Ilokanojęzyczna Wikipedia 32 15 449 48 021 381 53 998
LG Wikipedia w języku luganda 32 4 520 18 327 220 31 475
SC Sardyńskojęzyczna Wikipedia 32 7 789 19 392 994 15 464
GD Szkockogaelickojęzyczna Wikipedia 32 16 035 25 924 267 29 470
XMF Megrelskojęzyczna Wikipedia 32 22 171 90 277 269 14 163
PCD Pikardyjskojęzyczna Wikipedia 32 6 078 17 487 829 6 219
AV Awarskojęzyczna Wikipedia 32 4 013 18 284 483 19 969
IU Wikipedia w języku inuktitut 32 426 578 916 128
CSB Kaszubskojęzyczna Wikipedia 31 5 523 3 864 788 1 945
RM Romanszskojęzyczna Wikipedia 30 3 830 23 341 026 8 566
HSB Górnołużyckojęzyczna Wikipedia 30 14 233 28 200 317 17 047
GN Wikipedia w języku guaraní 30 6 017 13 455 195 8 610
LN Wikipedia w języku lingala 29 4 907 6 880 086 5 579
DSB Dolnołużyckojęzyczna Wikipedia 29 3 442 6 250 619 3 166
TET Wikipedia w języku tetum 28 1 384 3 530 740 4 098
OS Osetyjskojęzyczna Wikipedia 28 21 540 49 984 479 29 137
TI Tigrińskojęzyczna Wikipedia 28 351 1 374 918 632
DV Malediwskojęzyczna Wikipedia 28 3 186 16 671 417 1 707
BXR Buriacko­języczna Wikipedia 28 2 913 13 594 244 12 959
SHN Szańskojęzyczna Wikipedia 27 14 615 65 623 973 18 112
IE Wikipedia w języku interlingue 27 13 485 13 020 801 1 699
PAM Wikipedia w języku kapampangan 27 10 211 26 670 307 20 816
TLY Tałyskojęzyczna Wikipedia 27 10 089 4 256 271 1 725
ST Sotyjskojęzyczna Wikipedia 27 1 654 3 831 825 4 499
GAG Gagauskojęzyczna Wikipedia 27 3 013 6 901 241 638
DTP Wikipedia w języku dusun 27 1 786 15 291 210 0
VEP Wepskojęzyczna Wikipedia 27 7 105 21 352 350 10 949
CU Staro-cerkiewno-słowiańskojęzyczna Wikipedia 27 1 338 1 870 345 531
MWL Mirandyjskojęzyczna Wikipedia 27 4 289 26 327 211 16 695
WA Walońskojęzyczna Wikipedia 26 12 898 19 062 751 10 100
IBA Ibańskojęzyczna Wikipedia 26 2 237 13 645 489 0
CHR Czerokeskojęzyczna Wikipedia 26 986 -2 348 142 1 314
KAB Kabylskojęzyczna Wikipedia 26 7 044 7 270 044 4 828
KAJ Wikipedia w języku jju 26 250 984 659 0
PDC Pensylwańskoniemieckojęzyczna Wikipedia 26 2 050 715 752 260
XH Wikipedia w języku xhosa 26 2 326 7 730 825 5 562
IGL Wikipedia w języku igala 26 1 012 7 411 301 0
MI Maoryskojęzyczna Wikipedia 26 8 028 10 993 028 4 492
GV Manxkojęzyczna Wikipedia 26 7 090 21 682 810 14 331
KCG Wikipedia w języku tyap 25 1 494 3 469 508 3 777
TCY Wikipedia w języku tulu 25 3 087 33 201 580 15 200
RSK Panońskorusiń­skojęzyczna Wikipedia 25 1 158 10 438 308 0
UDM Udmurckojęzyczna Wikipedia 25 5 919 13 121 497 4 096
AY Ajmarskojęzyczna Wikipedia 25 5 254 10 849 884 1 850
SE Północnosamijskojęzyczna Wikipedia 25 7 907 15 306 572 6 581
NEW Newarskojęzyczna Wikipedia 25 73 804 267 072 451 86 539
SN Wikipedia w języku shona 25 11 516 12 220 021 3 390
SKR Wikipedia w języku saraiki 25 24 458 131 182 958 39 347
BPY Wikipedia w języku bisznuprija manipuri 24 25 092 74 495 037 29 673
PAP Wikipedia w języku papiamento 24 5 292 14 362 647 12 982
SHI Wikipedia w języku shilha 24 10 885 31 137 398 41 434
CDO Wikipedia w języku min wschodnim 23 16 707 10 195 828 3 654
KV Komijęzyczna Wikipedia 23 5 750 15 561 010 2 542
FRP Frankoprowansalskojęzyczna Wikipedia 23 5 824 8 784 958 10 257
HAW Hawajskojęzyczna Wikipedia 23 2 974 3 539 245 1 975
TW Wikipedia w języku twi 23 4 621 20 001 983 29 078
KW Kornwalijskojęzyczna Wikipedia 23 7 108 8 690 379 2 407
AB Abchaskojęzyczna Wikipedia 22 6 489 9 948 055 2 914
MNW Wikipedia w języku mon 22 1 974 61 375 243 20 867
MYV Erzjańskojęzyczna Wikipedia 22 7 869 28 836 403 66 940
CBK-ZAM Wikipedia w języku chavacano 22 3 234 4 123 810 11 035
LEZ Lezgińskojęzyczna Wikipedia 21 4 458 25 696 581 12 752
NV Nawahojęzyczna Wikipedia 21 22 664 32 284 088 1 398
TYV Tuwińskojęzyczna Wikipedia 21 4 126 23 219 150 10 811
MAP-BMS Banjumasańskojęzyczna Wikipedia 21 13 942 12 234 647 7 992
LAD Judeohiszpańskojęzyczna Wikipedia 20 3 935 8 708 252 4 388
SMN Inarisamijskojęzyczna Wikipedia 20 6 519 27 127 701 35 955
EXT Estremadurskojęzyczna Wikipedia 20 4 161 13 998 000 12 077
GUW Wikipedia w języku gun 20 1 597 3 368 559 1 513
MHR Łąkowomaryjskojęzyczna Wikipedia 20 11 325 44 988 923 22 319
WO Wikipedia w języku wolof 20 1 747 3 359 260 1 601
INH Inguskojęzyczna Wikipedia 19 2 510 10 718 481 8 799
GUC Wikipedia w języku wayuu 19 695 1 440 457 403
OLO Liwwikarelskojęzyczna Wikipedia 19 4 690 5 334 024 7 478
DTY Wikipedia w języku doteli 19 3 646 16 003 674 9 872
KRC Karaczajo-bałkarskojęzyczna Wikipedia 18 2 760 11 804 243 4 590
FIU-VRO Wikipedia w języku võro 18 6 890 7 113 522 3 136
ADY Adygejskojęzyczna Wikipedia 18 637 1 441 698 425
ARC Klasycznosyryjskojęzyczna Wikipedia 18 1 918 1 393 548 65
MDF Mokszańskojęzyczna Wikipedia 18 7 628 33 572 591 73 797
NY Wikipedia w języku czewa 18 1 101 3 057 046 2 548
FAT Wikipedia w języku fante 18 1 788 6 376 036 7 508
FUR Friulskojęzyczna Wikipedia 16 4 926 6 635 585 1 254
GUR Wikipedia w języku gurene 16 1 330 6 258 968 11 235
PFL Palatyńskojęzyczna Wikipedia 16 2 841 6 959 596 4 725
NUP Wikipedia w języku nupe 16 651 816 821 0
KNC Wikipedia w języku kanuri 16 1 633 4 031 420 0
JAM Wikipedia w jamajskim patois 15 1 732 1 734 804 1 108
JBO Wikipedia w języku lojban 15 1 352 3 024 752 259
KBD Kabardyjskojęzyczna Wikipedia 15 1 640 5 722 809 1 020
SZY Wikipedia w języku sakizaya 15 2 735 19 062 577 50
SYL Wikipedia w języku sylheti 15 1 235 2 269 869 0
STQ Saterlandzkofryzyjskojęzyczna Wikipedia 15 4 130 8 103 066 674
BUG Bugijskojęzyczna Wikipedia 15 15 955 8 058 801 623
NOV Wikipedia w języku novial 15 2 068 3 335 311 426
PCM Wikipedia w nigeryjskim pidżynie 15 1 542 4 175 667 2 381
RKI Wikipedia w języku rakhine 15 1 131 21 565 243 0
DGA Wikipedia w języku dagaare 15 3 073 12 149 366 23 477
FON Wikipedia w języku fon 14 3 500 4 594 976 4 739
BBC Batackojęzyczna Wikipedia 14 1 411 3 047 829 3 101
SM Samoańskojęzyczna Wikipedia 14 1 208 1 764 427 2 189
GOM Wikipedia w języku konkani 14 3 641 32 148 305 4 130
NR Południowondebelskojęzyczna Wikipedia 14 295 1 284 938 0
KI Wikipedia w języku kikuju 14 2 159 1 827 511 456
TO Tongańskojęzyczna Wikipedia 14 2 045 2 081 406 90
MOS Wikipedia w języku mooré 14 1 314 8 455 383 0
MRJ Górskomaryjskojęzyczna Wikipedia 14 10 430 10 983 362 4 633
CH Wikipedia w języku chamorro 13 559 189 700 61
GOT Gockojęzyczna Wikipedia 13 1 004 1 762 616 65
AVK Wikipedia w języku kotava 13 29 900 67 067 232 4 838
BLK Wikipedia w języku pa'o 13 2 911 35 133 948 8 695
TDD Wikipedia w języku tai nüa 13 449 1 785 171 0
NRM Normandzkojęzyczna Wikipedia 13 5 058 5 739 139 140
ROA-TARA Tarantyńskojęzyczna Wikipedia 13 9 505 18 962 065 6 582
RMY Romskojęzyczna Wikipedia 12 756 1 004 069 144
DIN Wikipedia w języku dinka 12 323 561 310 157
ZA Czuangskojęzyczna Wikipedia 12 3 006 1 804 678 1 118
ROA-RUP Arumuńskojęzyczna Wikipedia 12 1 391 2 344 048 377
BDR Wikipedia w języku bajau sama 12 240 375 693 0
ALT Południowoałtajskojęzyczna Wikipedia 12 1 103 13 169 177 19 025
PAG Wikipedia w języku pangasinan 12 2 615 3 581 015 10 182
CHY Czejeńskojęzyczna Wikipedia 12 721 314 618 79
TUM Wikipedia w języku tumbuka 12 18 804 26 388 866 23 610
TIG Wikipedia w języku tigre 12 45 3 860 581 0
XAL Kałmyckojęzyczna Wikipedia 11 1 588 1 759 049 661
BI Wikipedia w języku bislama 11 1 486 552 997 284
NQO Wikipedia w języku n'ko 11 1 586 9 379 745 974
EE Wikipedia w języku ewe 11 1 267 2 536 741 2 540
PNT Pontyjskojęzyczna Wikipedia 11 538 565 409 104
KGE Wikipedia w języku komering 11 2 884 4 748 139 0
AMI Wikipedia w języku amis 11 1 146 7 812 186 817
KSH Rypuarskojęzyczna Wikipedia 11 3 038 4 098 048 415
KUS Wikipedia w języku kusaal 10 1 308 9 564 612 0
BM Wikipedia w języku bambara 10 864 809 559 608
ATJ Wikipedia w języku atikamekw 10 2 078 1 305 905 265
TPI Wikipedia w języku tok pisin 10 1 412 1 137 479 757
NAH Wikipedia w języku nahuatl 10 4 164 2 903 094 755
LTG Łatgalskojęzyczna Wikipedia 10 1 119 1 691 049 1 110
NIA Wikipedia w języku nias 10 1 769 6 216 189 6 779
SRN Wikipedia w języku sranan tongo 9 1 128 489 742 41
TRV Wikipedia w języku seediq 9 1 201 5 954 723 81
SS Wikipedia w języku swazi 9 1 135 2 345 543 2 358
KOI Komi-permiackojęzyczna Wikipedia 9 3 468 8 279 445 914
ANP Wikipedia w języku angika 9 1 671 13 325 907 3 965
BTM Wikipedia w języku mandailing batak 9 1 200 2 306 875 0
LBE Lakskojęzyczna Wikipedia 8 1 090 1 195 250 1 901
FJ Fidżyjskojęzyczna Wikipedia 8 1 714 1 522 479 784
SG Wikipedia w języku sango 8 350 278 072 240
PI Palijskojęzyczna Wikipedia 8 301 257 116 48
TAY Wikipedia w języku atayal 8 2 582 6 229 072 99
ANN Wikipedia w języku obolo 7 433 764 935 0
IK Wikipedia w języku iñupiaq 7 594 340 492 134
KBP Wikipedia w języku kabiye 7 1 714 3 867 184 47
PWN Wikipedia w języku paiwan 6 376 1 334 809 344
GCR Gujańskokreolskojęzyczna Wikipedia 5 1 076 2 602 705 95
TY Tahitańskojęzyczna Wikipedia 5 1 250 584 184 215
RN Wikipedia w języku kirundi 4 703 804 723 213